Ви можете Увійти до свого акаунту.
Або зареєструвати новий акаунт
99-00003544
Попередження: Останні товари в наявності!
Цей товар не продається окремо. Ви повинні вибрати принаймні 1 кількість для цього товару.
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Робоча температура | -30° C - +60° C |
Розміри | Φ70x162 мм |
Живлення | 12В DC |
Вага | 490г |
Потужність споживання | 6 Вт |
Ступінь захисту | IP67 |
Матриця | 1/3 "Progressive Scan CMOS |
Мін. чутливість | 0.005 лк/ F1.6 (AGC вкл), 0 лк з ІЧ |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 40м |
Фокусна відстань | 4мм |
Апертура | F1.6 |
Кути огляду | Г |
Відео компресія | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Кількість потоків | 3 |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25к/с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
BLC | Підтримує |
WDR | 120 дБ |
Метод зберігання | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD до 256ГБ |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
Тригери тривоги | Виявлення руху (людини та транспортного засобу), сигналізація про втручання відео, виключення |
Перетин лінії | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
PoE | 802.3af |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
HLC | Підтримує |
ROI | 1 фіксована область для основного потоку та додаткового потоку |
Регулювання по осях | Панорамування |
Виявлення облич | Підтримує |
Виявлення об'єкта | 80 м |
Спостереження за об'єктом | 31 м |
Розпізнавання об'єкту | 16 м |
Ідентифікація об'єкта | 8 м |
Ви повинні Вхід до свого акаунту.
Або зареєструвати новий акаунт