Ви можете Увійти до свого акаунту.
Або зареєструвати новий акаунт
99-00004477
Попередження: Останні товари в наявності!
Цей товар не продається окремо. Ви повинні вибрати принаймні 1 кількість для цього товару.
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Розміри | Ø105 × 293 мм |
Матеріал | алюміній + пластик |
Робоча температура | -30 °C - +60 °C |
Живлення | 12В DC |
Вага | 1 кг |
Потужність споживання | 12.5 Вт |
Ступінь захисту | IP67 |
Матриця | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Мін. чутливість | 0.005 лк/(F1.6, AGC вкл), 0 лк з ІЧ |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 80м |
Фокусна відстань | 4мм |
Апертура | F1.6 |
Кути огляду | Г |
Кількість потоків | 3 |
Роздільна здатність відео | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
BLC | Підтримує |
WDR | 120 дБ |
Метод зберігання | MicroSD карта до 256 Гб , NAS(NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Centra |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
Перетин лінії | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
PoE | 802.3af |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
HLC | Підтримує |
ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
Регулювання по осях | Поворот |
Виявлення облич | Підтримує |
Цільові типи | Підтримує |
Виявлення об'єкта | 80 м |
Спостереження за об'єктом | 31 м |
Розпізнавання об'єкту | 16 м |
Ідентифікація об'єкта | 8 м |
Ви повинні Вхід до свого акаунту.
Або зареєструвати новий акаунт