Вы должны Ввойти в вашу учетную запись клиента.
Или Зарегистировать новый аккаунт.
Smart замок ZKTeco ML10B(ID) со считывателем отпечатка пальца и RFID карт
Smart замок со считывателем отпечатка пальца и RFID карт Mifare. Поддержка подключения по Bluetooth. Количество пользователей: 10 администраторов, 60 обычных пользователей, 20 временных пользователей. Питание 4*AA батареи (не входят в комплект). Толщина двери 39-46 мм, 47-54 мм. Размеры: внешняя часть 69 х 155 х 35 мм, внутренняя часть 69 х 155 х 25 ммПолучатель: :
* Обязательные поля
Отмена или
118222
Внимание: последний товар на складе!
Этот товар не продается по отдельности. Вы должны выбрать не менее 1 количество для этого товара.
Рабочая температура, °C | 0 ~ +45 |
Напряжение питания / источник питания | 4 AA батареи |
Материал | цинковый сплав |
Тип устройства | smart замок |
Тип карт/брелоков | Mifare 13.56 МГц |
Считыватель карт | Mifare (встроенный) |
Тип дверей | правые или левые двери |
Вес, г | 2970 |
Размеры, мм | внешняя часть 69 х 155 х 35, внутренняя часть 69 х 155 х 25 |
Память пользователей | 90 |
Толщина дверей, мм | 39-46,47-54 |
Способ открытия | бесконтактная карта/брелок,отпечаток пальца,мобильное приложение |
Тип устройства | smart замок |
Материал | цинковый сплав |
Рабочая температура, °C | 0 ~ +45 |
Напряжение питания / источник питания | 4 AA батареи |
Размеры, мм | внешняя часть 69 х 155 х 35, внутренняя часть 69 х 155 х 25 |
Вес, г | 2970 |
Тип карт/брелоков | Mifare 13.56 МГц |
Считыватель карт | Mifare (встроенный) |
Способ открытия | бесконтактная карта/брелок,отпечаток пальца,мобильное приложение |
Память пользователей | 90 |
Толщина дверей, мм | 39-46,47-54 |
Вы должны Ввойти в вашу учетную запись клиента.
Или Зарегистрировать новый аккаунт.