Вы должны Ввойти в вашу учетную запись клиента.
Или Зарегистировать новый аккаунт.
Smart замок ZKTeco CL10 для шкафчиков с кодовой клавиатурой и считывателем EM-Marine карт
Smart замок с кодовой клавиатурой и считывателем EM-Marine карт. Количество пользователей 253. Питание 4 батарейки AAA (не входят в комплект). Размеры 100 х 67 х 20 ммПолучатель: :
* Обязательные поля
Отмена или
161239
Внимание: последний товар на складе!
Этот товар не продается по отдельности. Вы должны выбрать не менее 1 количество для этого товара.
Рабочая температура, °C | -20 ~ +50 |
Напряжение питания / источник питания | DC 4.4-6.5 В (4 батарейки AAA) |
Тип устройства | smart замок |
Комплектация | замок, ответная часть, 2 RFID брелока, монтажный комплект |
Тип карт/брелоков | EM-Marine 125 кГц |
Считыватель карт | EM-Marine (встроенный) |
Память RFID карт | 202 (2 мастер-карты, 200 карт обычных пользователей) |
Вес, г | замок 218, упаковка 442 |
Размеры, мм | замок 100 x 67 x 20, упаковка 185 x 105 x 73 |
Память пользователей | 253 |
Способ открытия | бесконтактная карта/брелок,код |
Память кодов | 51 (1 пароль администратора, 50 паролей обычных пользователей) |
Тип устройства | smart замок |
Рабочая температура, °C | -20 ~ +50 |
Напряжение питания / источник питания | DC 4.4-6.5 В (4 батарейки AAA) |
Размеры, мм | замок 100 x 67 x 20, упаковка 185 x 105 x 73 |
Комплектация | замок, ответная часть, 2 RFID брелока, монтажный комплект |
Вес, г | замок 218, упаковка 442 |
Тип карт/брелоков | EM-Marine 125 кГц |
Считыватель карт | EM-Marine (встроенный) |
Память кодов | 51 (1 пароль администратора, 50 паролей обычных пользователей) |
Способ открытия | бесконтактная карта/брелок,код |
Память пользователей | 253 |
Вы должны Ввойти в вашу учетную запись клиента.
Или Зарегистрировать новый аккаунт.