Вы должны Ввойти в вашу учетную запись клиента.
Или Зарегистировать новый аккаунт.
99-00002844
Внимание: последний товар на складе!
Этот товар не продается по отдельности. Вы должны выбрать не менее 1 количество для этого товара.
Рабочая температура | -30°C - +55°C |
Размеры | Ф91x244 мм |
Питание | DC 12В |
Вес | 440 г |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
Мощность потребления | 7.5 Вт |
Степень защиты | IP67 |
Материал | металл + пластик |
Матрица | 1/3 ”4Megapixel progressive CMOS |
Мин. чувствительность | 0.03 лк/F1.7, 0 лк с ИК |
Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 50 м |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
Диафрагма | F1.7 |
Углы обзора | Г |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Количество потоков | 2 |
Разрешение видео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с; 704 × 480 25 к/с |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
BLC | Поддерживает |
WDR | 120 дБ |
Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, подделка видео, без SD карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, детектор недостаточного напряжения |
PoE | 802.3af |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
Регулировка по осям | Поворот |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Обнаружение объекта | 66-200 м |
Наблюдение за объектом | 26-80 м |
Распознание объекта | 13-40 м |
Идентификация объекта | 6.6-20 м |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Вы должны Ввойти в вашу учетную запись клиента.
Или Зарегистрировать новый аккаунт.