Ви можете Увійти до свого акаунту.
Або зареєструвати новий акаунт
99-00002552
Попередження: Останні товари в наявності!
Цей товар не продається окремо. Ви повинні вибрати принаймні 1 кількість для цього товару.
Робоча температура | -40° C ~ +55° C |
Розміри | Ф109х86 мм |
Живлення | 12В DC |
Вага | 250г |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milesto |
Потужність споживання | 5.1 Вт |
Ступінь захисту | IP67 |
Матеріал | метал + пластик |
Матриця | 1/3" CMOS |
Мін. чутливість | 0.03 лк/ F2.0 |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 30 м |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Кути огляду | Г |
Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; SMART H.264/H.26 |
Кількість потоків | 2 |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240 |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 20к/с, 2560 × 1440 - 25к/c |
Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/c |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
BLC | Підтримує |
WDR | 120 дБ |
Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
PoE | 802.3af |
HLC | Підтримує |
ROI | 4 зони |
Регулювання по осях | Поворот |
ROM/RAM | 128/128Mб |
Виявлення об'єкта | 50 м |
Спостереження за об'єктом | 22 м |
Розпізнавання об'єкту | 11 м |
Ідентифікація об'єкта | 5 м |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Ви повинні Вхід до свого акаунту.
Або зареєструвати новий акаунт